Le taux de prélèvement à la source est calculé à partir de votre dernière déclaration de revenus, puis transmis à son employeur. Il permet de collecter mensuellement l’impôt sur le revenu.
Il existe trois types de taux : personnalisé, individualisé ou neutre. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement au taux neutre, également appelé taux non personnalisé. Ce dernier correspond au taux par défaut d’un célibataire sans enfant.
Voici la grille des taux applicables aux contribuables domiciliés en France métropolitaine pour l’année 2024 :
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 591 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 54 088 € | 43 % |
Vous cherchez la grille avec les taux applicables aux contribuables domiciliés en Guadeloupe, à La Réunion ou en Martinique ? La voici :
Base mensuelle de prélèvement |
Taux applicable |
Inférieure à 1 825 € | 0 % |
Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 € | 0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 € | 1,3 % |
Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 € | 2,1 % |
Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 € | 2,9 % |
Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 € | 3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 € | 4,1 % |
Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 € | 5,3 % |
Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 € | 7,5 % |
Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 € | 9,9 % |
Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 € | 11,9 % |
Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 € | 13,8 % |
Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 € | 15,8 % |
Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 € | 17,9 % |
Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 € | 20 % |
Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 € | 24 % |
Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 € | 28 % |
Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 € | 33 % |
Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 € | 38 % |
Supérieure ou égale à 59 283 € | 43 % |
À noter : si vous anticipez une baisse ou une hausse de vos revenus, vous pouvez personnaliser votre taux à partir de votre interface particulier sur impots.gouv.fr.
Consultez également : notre outil de calcul de salaire brut-net.